高度(mm) | 連接距離(mm) | 張開張度(mm) | 張開寬度(mm) | 板材抗拉強度(≥KN/m) | 延伸率(≤%) | 連接強度(≥KN/m) |
18 | 50 | 12500 | 4000 | 110 | 15 | 110 |
18 | 100 | 12500 | 4000 | 110 | 15 | 110 |
18 | 150 | 12500 | 4000 | 110 | 15 | 110 |
18 | 200 | 12500 | 4000 | 110 | 15 | 110 |
18 | 80 | 12500 | 4000 | 110 | 15 | 110 |
主營:主營:土工格柵,玻纖土工格柵,鋼塑土工格柵,塑料土工格柵,雙向土工格柵,單向土工格柵廠家直銷,價格便宜,深受新老用戶的一致好評!
聯系人:高經理 手機:13853827730 郵箱:[email protected]
版權:肥城聯誼工程塑料有限公司 地址:肥城市高新技術開發區 xml xml1 xml2
電話:13853827730
生產基地:肥城市高新技術開發區